8. Shobu-Ippon Cup am 9. Juni 2002 in Darmstadt

Warum wir den Shobu-Ippon Cup veranstalten...

Zum 8.mal veranstaltete das Karate-Centrum Shotokan Darmstadt den Shobu-Ippon Cup in der Halle des Berufschulzentrums am Bürgerpark Nord in Darmstadt. Einmalig in Deutschland werden Kata und Kumite, die beiden Wettkampfdisziplinen in unserem traditionellen Karate, bei diesem Turnier gemeinsam gewertet. Nur wer Kata und Kumite nahezu gleich gut beherrscht kann Sieger werden, kein Forum für "Spezialisten". Die jährlich steigende Teilnehmerzahl - in diesem Jahr über 300 Karateka aus 37 Vereinen - zeigt, daß dieses Turnier mittlerweile einen festen Platz im Jahresplan vieler Vereine hat.

In diesem Jahr war auch eine kleine Gruppe von unseren Karatefreunden aus der Republik Tschechien angereist. Unter der Leitung ihrer Trainerin Jana Konecná, tschechische Nationalkaderathletin, beeindruckten die sieben Mädchen und Jungen durch starke und exakte Techniken, die sich in drei Siegen und einem zweiten Platz auszahlten - eine tolle Leistung für das kleine Team.

Wesentliche Voraussetzung für den Ablauf des Turniers war auch die Leistung der 30 Bundeskampfrichter, die unter der Leitung von DJKB-Präsident Bernd Hinschberger und vom internationalen Kampfrichter Udo Meyer, Cheftrainer des Karate-Centrum Shotokan, an diesem Wochenende in Darmstadt einen Lehrgang absolvierten. Nur in einem solchen Rahmen ist es möglich ein Turnier - auch für die Kleinsten - auf hohem Niveau zu veranstalten. Ebenso wichtig für einen guten Ablauf dieser Veranstaltung war unsere erfahrene Wettkampfärztin Sibylle Godeck die sich, zusammen mit den beiden Sanitätern des Roten Kreuzes, um die wenigen kleinen Blessuren der Akteure kümmerte.

Die meisten Siege verbuchte in diesem Jahr das 1. BKD Baden-Baden für sich. Für 4 erste Plätze nahm Ulrich Streich für seinen Verein den Ehrenpokal der Fa. Kamikaze entgegen. In der Vereinswertung war das erfolgreichste Dojo wie im Vorjahr Ausrichter Karate-Centrum Shotokan Darmstadt vor dem PSV Karlsruhe. Der zweiten Ehrenpokal der Fa. Kamikaze - der Technikerpreis - ging an Nicola Wolffgardt aus Wiesbaden. Nicola meldet sich nach ihrer Babypause sehr eindrucksvoll ins Wettkampfgeschehen zurück.


   Auch DJKB-Präsident Bernd Hinschberger freute
   sich über die Leistung seiner Kampfrichter

Fotos: Volker Sandrock, Rotenburg


Die Sieger Kata-Team 9-11 Jahre,
von links:
Karlsruhe (2.), Tschechien (1.), Höchst (3.), Rotenburg (4.)

Siegerliste :

A1 - Frauen ab 35 Jahre

1. Platz		Fuchs_Schirling, Silvia, Shotokan Darmstadt
2. Platz		El Mariami, Soraya, Baden-Baden
3. Platz		Micheel, Gabi, Usingen
4. Platz		Bahrmann, Petra, Gemünden

A2 - Männer ab 35 Jahre

1. Platz		Breitinger, Jürgen, Tamm
2. Platz		Thiel, Georg, Viernheim
3. Platz		Bertram, Dietmar, Wiesbaden
4. Platz		Imkeller, Oswald, Gemünden

B1 - Frauen ab 18 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Nicola Wolffgardt, Wiesbaden
2. Platz		Kuhnle, Eva, Tamm
3. Platz		Jäger, Nelly, Baden-Baden
4. Platz		Hofmann, Patricia, Shotokan Darmstadt

B2 - Männer ab 18 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Senn, Pascal, Baden-Baden
2. Platz		Orlando, Davide, Karlsruhe
3. Platz		Blomeier, Mike, Osnabrück
4. Platz		Märki, Daniel, Groß-Umstadt 

B3 - Frauen ab 18 Jahre bis 4. Kyu

1. Platz		Heilmann, Carolin, Würzburg
2. Platz		Graßl, Sabine, Dieburg
3. Platz		Bast, Juliane, Calw
4. Platz		Takoula, Afroditi,  TSV Höchst

B4 - Männer ab 18 Jahre bis 4. Kyu

1. Platz		Mali, Raoul, Bad Camberg
2. Platz		Balogh, Julius, Calw
3. Platz		Stöckle, Sebastian, Groß-Umstadt
4. Platz		Steffens, Christian, Wiesbaden

B5 - Kata Mannschaft ab 18 Jahre

1. Platz		Baden-Baden
2. Platz		Nagold
3. Platz		Darmstadt

C1 - Frauen 15-17 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Riedel, Maria, Shotokan Darmstadt
2. Platz		Marusetska, Viktoria, Hilden
3. Platz		Batton, Michele, Niederauerbach
4. Platz		Herbert, Isabelle, Bühlertal 

C2 - Männer 15-17 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Effler, Stefan, Viernheim
2. Platz		Kretschun, Konstantin, Shotokan Darmstadt
3. Platz		Lushaj, Jeton, Köln
4. Platz		Helfert, Matthias, Viernheim

C3 - Frauen 15-17 Jahre ab 5. Kyu

1. Platz		Richter, Annika, Heidelberg
2. Platz		Gündling, Nadine, Bad Camberg
3. Platz		Edelmann, Daniela, Tamm

C4 - Männer 15-17 Jahre ab 5. Kyu

1. Platz		Seip, Christopher, Bad Camberg
2. Platz		Bahlo, Thore, Bad Camberg
3. Platz		Schreiber, Timo, Karlsruhe
4. Platz		Erforth, Benedikt, Baden-Baden

C5 - Frauen 15-17Jahre bis 6. Kyu

1. Platz		Fleischer, Stella, Köln
2. Platz		Hertel, Nathalie, Calw
3. Platz		Pitkowski, Helene, Shotokan Darmstadt
4. Platz		Pistorius, Hanna, Baden-Baden

C6 - Männer 15-17 Jahre bis 6. Kyu

1. Platz		Wilmers, Simon, Remagen
2. Platz		Meßmer, Robin, Baden-Baden
3. Platz		Arif, Orhan, TSV Höchst
4. Platz		Bechtle, Dennis, Tamm

C7 - Kata Mannschaft 15-17

1. Platz		Rothenburg
2. Platz		Shotokan Darmstadtl
3. Platz		Köln
4. Platz		Baden-Baden

D1 - Mädchen 12-14 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Albrich, Saba, Karlsruhe
2. Platz		Herbert, Irene, Bühlertal
3. Platz		Dietrich, Katrina, Shotokan Darmstadt
4. Platz		Heikamp, Manuela, Weilimdorf

D2 - Jungen 12-14 Jahre ab 3. Kyu

1. Platz		Streich, Kristian, Baden-Baden
2. Platz		Herbert, Michael, Bühlertal
3. Platz		Balci, Eren, Shotokan Darmstadt
4. Platz		Neurohr, Fabian, Kaiserslautern

D3 - Mädchen 12-14 Jahre ab 6. Kyu

1. Platz		Mereschensky, Helena, Rotenburg
2. Platz		Auerbach, Sabrina, Karlsruhe
3. Platz		Koch, Stephanie, Hilden
4. Platz		Mathis, Laura, Karlsruhe

D4 - Jungen 12-14 Jahre ab 6. Kyu

1. Platz		Montejano, Allan, Viernheim
2. Platz		Brown, Kevin, Karlsruhe
3. Platz		Pekdemir, Neco, Köln
4. Platz		Burkart, Robin, Karlsruhe

D5 - Mädchen 12-14 Jahre bis 7. Kyu

1. Platz		Nahvipour, Mariam, Hilden
2. Platz		Lauffer, Anna, Karlsruhe
3. Platz		Singh, Amrita, Baden-Baden
4. Platz		Lörcher, Linda, Calw

D6 - Jungen 12-14 Jahre bis 7. Kyu

1. Platz		Töpfer, Andreas, Karlsruhe
2. Platz		Poppelreuter, Daniel, Remagen
3. Platz		Gottlieb, Cassian, Remagen
4. Platz		Stanke, Johannes, Remagen

D7 - Kata Mannschaft 11-14 Jahre

1. Platz		Baden-Baden
2. Platz		Shotokan Darmstadt 2
3. Platz		Karlsruhe
4. Platz		Frankfurt

E1 - Mädchen 9 bis 11 Jahre

1. Platz		Albrich, Sheila, Karlsruhe
2. Platz		Prajzlerova, Marie, Czech Rep.
3. Platz		Baradaran, Sara, Karlsruhe
4. Platz		Hadish, Ariam, Shotokan Darmstadt

E2 - Jungen 9 bis 11 Jahre

1. Platz		Malina, Petr, Czech Rep.
2. Platz		Mathis, Adrian, Karlsruhe
3. Platz		Heck, Nils, Dieburg
4. Platz 		Eckardt, Kevin, Niedernhausen

E3 - Kata Mannschaft 9 bis 11 Jahre

1. Platz		Czech Republik
2. Platz		Karlsruhe
3. Platz		Höchst
4. Platz		Rothenburg

F1 Mädchen bis 8 Jahre

1. Platz		Hadyk, Jessika, Hilden
2. Platz		Titova, Viktoria, Shotokan Darmstadt
3. Platz		Burschel, Nele, Shotokan Darmstadt
4. Platz		Zopf, Stefanie, Shotokan Darmstadt

F2 Jungen bis 8 Jahre

1. Platz		Babor, Marek, Czech Rep.
2. Platz		Karadas, Ediz, Frankfurt
3. Platz		Wermann, Andreas, Kaiserslautern
4. Platz		Kutlar, Volkan, Weilimdorf

F3 - Kata-Mannschaft bis 8 Jahre

1. Platz		Shotokan Darmstadt 

Vereinswertung

4 Punkte für Platz 1, 3 Punkte für Platz 2, 2 Punkte für Platz 3, 1 Punkt für Platz 4

1. Platz Karate-Centrum Shotokan Darmstadt 40 Punkte
2. Platz PSV Karlsruhe 37 Punkte
3. Platz 1. BKD Baden-Baden 25 Punkte
4. Platz 1. Karate Dojo Viernheim 12 Punkte