![]() |
Judo-Leichtgewicht: | 1. Florian Dietrich, 2. Victor Schönrich, 3. Alexander Linn, 3. Florain Adams |
Judo-Schwergewicht: | 1. Cemil Yazici, 2. Philipp Schmidt, 3. Sascha Winkelmann |
Karate-Schlmpfe (Unterstufe): | 1. Semih Caliskan, 2. Maximilian Jung, 3. Nima Wakili, 4. Lennart Hamm |
Karate-Schlmpfe (Oberstufe): | 1. Sergen Parlak, 2. Paula Bick, 3. Sina Krger, 4. Selina Hintner |
Karate-Tiger (Unterstufe): | 1. Artjom Leibham, 2. Razmik Hansen, 3. Katalin Hajnadi, 4. Esau Ghirmai |
Karate-Tiger (Oberstufe): | 1. Artem Fischbein, 2. Tassos Siskas, 3. Viktoria Titova, 4. Dilschat Schwandt |
Kata-Mannschaft Tiger (Unterstufe): | 1. Tom Hoghoff, Gianfranco Atzeni, Maurice Devers 2. Marcele Devers, Cynthia Okonayo, Joyce Busch 3. Benhur Ghirnai, Alexandros Korpis, Razmik Hansen |
Kata-Mannschaft Tiger (Oberstufe): | 1. Dilschat Schwandt, Tassos Siskas, Artem Fischbein 2. Stefanie Zopf, Viktoria Titova, Nele Burschel 3. Xuan Vu Le, Waldemar Posthov, Togi Purversuren |
Karate-Jugend (Unterstufe) : | 1. Diana Da Silva Sousa, 2. Dora Ahbe, 3. Anna Maus 4. Jessica Weicker |
Karate-Jugend (Oberst./weibl.): | 1. Katrina Dietrich, 2. Nina Hadzic, 3. Ariam Hadish, 4. Seda Parlak |
Karate-Jugend (Oberst./m�nl.) | 1. Maxim Borissow, 2. Selcuk Yazici, 3. Shewit Hadish, 4. Patrick Wesch |
Karate-Erwachsene (weibl.): | 1. Maria Riedel, 2. Romina Göldner, 3. Helene Pitkowski |
Karate-Erwachsene (m�nl.): | 1. Konstantin Kretschun, 2. Michael Lehnert, 3. Edin Kanlic, 4. Florian Krieger |
Falls Sie noch Fragen haben stehen wir gerne unter der Telefonnummer 06151/311571 zur Verfügung.
[ Homepage | | Anfänger | | Karate | | Judo | | Trainingsplan | | Shobu-Ippon-Cup ] |